Bateador (Serie Regular)
Año | Edad | Equipo | JJ | APP | AB | C | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | IBB | SF | S | DP | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 20 | Tigres del Licey | 32 | 133 | 119 | 14 | 27 | 15 | 8 | 0 | 4 | 13 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | .227 | .295 | .395 | .690 |
1986 | 21 | Tigres del Licey | 44 | 170 | 148 | 23 | 41 | 34 | 4 | 1 | 2 | 17 | 19 | 26 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | .277 | .365 | .358 | .723 |
1987 | 22 | Tigres del Licey | 50 | 182 | 160 | 23 | 40 | 26 | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | 31 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 64 | .250 | .331 | .400 | .731 |
1988 | 23 | Tigres del Licey | 45 | 167 | 138 | 15 | 28 | 21 | 5 | 2 | 0 | 14 | 25 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37 | .203 | .325 | .268 | .593 |
1989 | 24 | Tigres del Licey | 42 | 143 | 119 | 18 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 22 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | .185 | .317 | .235 | .552 |
1990 | 25 | Tigres del Licey | 36 | 152 | 134 | 18 | 38 | 28 | 8 | 2 | 0 | 11 | 12 | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | .284 | .347 | .373 | .720 |
1991 | 26 | Tigres del Licey | 47 | 195 | 177 | 25 | 38 | 22 | 13 | 1 | 2 | 9 | 15 | 31 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | .215 | .284 | .333 | .617 |
1992 | 27 | Tigres del Licey | 47 | 200 | 166 | 25 | 44 | 30 | 10 | 1 | 3 | 24 | 32 | 34 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | .265 | .385 | .392 | .777 |
1993 | 28 | Tigres del Licey | 48 | 210 | 170 | 32 | 45 | 28 | 9 | 1 | 7 | 26 | 38 | 33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 77 | .265 | .397 | .453 | .850 |
1994 | 29 | Tigres del Licey | 30 | 125 | 112 | 10 | 24 | 15 | 8 | 0 | 1 | 14 | 11 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | .214 | .288 | .313 | .601 |
1996 | 31 | Tigres del Licey | 10 | 35 | 29 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .241 | .343 | .310 | .653 |
Total | 431 | 1712 | 1472 | 208 | 354 | 241 | 79 | 11 | 23 | 158 | 205 | 275 | 43 | 32 | 16 | 14 | 11 | 8 | 1 | 524 | .240 | .337 | .356 | .693 | ||
All Time Ranks | 51 | 40 | 43 | 32 | 55 | 75 | 18 | 82 | 50 | 57 | 22 | 23 | 62 | 19 | 50 | 72 | 79 | - - - | - - - | 46 | - - - | 59 | 73 | 71 |
Bateador (Round Robin)
Año | Edad | Equipo | JJ | APP | AB | C | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | IBB | SF | S | DP | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 21 | Tigres del Licey | 8 | 31 | 27 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .259 | .355 | .481 | .836 |
1987 | 22 | Tigres del Licey | 8 | 34 | 31 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .419 | .455 | .516 | .971 |
1988 | 23 | Tigres del Licey | 7 | 28 | 25 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .320 | .393 | .360 | .753 |
1989 | 24 | Tigres del Licey | 14 | 54 | 46 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .196 | .315 | .326 | .641 |
1990 | 25 | Tigres del Licey | 18 | 80 | 72 | 8 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | .306 | .375 | .361 | .736 |
1991 | 26 | Tigres del Licey | 13 | 55 | 47 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | .213 | .296 | .234 | .530 |
1992 | 27 | Tigres del Licey | 19 | 81 | 62 | 13 | 22 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 35 | .355 | .469 | .565 | 1.034 |
1993 | 28 | Tigres del Licey | 17 | 73 | 58 | 7 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | .224 | .370 | .293 | .663 |
Total | 104 | 436 | 368 | 44 | 104 | 79 | 18 | 1 | 6 | 44 | 59 | 69 | 10 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 142 | .283 | .380 | .386 | .766 |
Bateador (Serie Final)
Año | Edad | Equipo | JJ | APP | AB | C | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | IBB | SF | S | DP | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 23 | Tigres del Licey | 4 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .188 | .071 | .259 |
1990 | 25 | Tigres del Licey | 5 | 25 | 19 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .263 | .417 | .263 | .680 |
1993 | 28 | Tigres del Licey | 5 | 23 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .400 | .478 | .750 | 1.228 |
Total | 14 | 64 | 53 | 15 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | .264 | .381 | .396 | .777 |
Gran Total Bateador
Temporadas | JJ | APP | AB | C | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | IBB | SF | S | DP | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1996 | 549 | 2212 | 1893 | 267 | 472 | 330 | 99 | 13 | 30 | 208 | 274 | 359 | 54 | 43 | 18 | 22 | 16 | 11 | 7 | 687 | .249 | .347 | .363 | .71 |